TRƯỜNG THPT SỐ 1 TƯ NGHĨA - HỘI CỰU HỌC SINH 87TƯNGHĨA
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Thống Kê
Hiện có 1 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 1 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

[ View the whole list ]


Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 104 người, vào ngày Sun Jan 07, 2018 11:04 pm
Latest topics
» Nhạc tổng hợp
Tổng hợp Thu Quỹ Hội I_icon_minitimeWed Dec 16, 2020 12:30 am by phannguyenquoctu

» Hình vui
Tổng hợp Thu Quỹ Hội I_icon_minitimeSat Aug 29, 2020 2:45 pm by phannguyenquoctu

» Các bài Thuốc Nam
Tổng hợp Thu Quỹ Hội I_icon_minitimeFri Jul 10, 2020 1:50 am by phannguyenquoctu

» Bạn Lê Ngọc Khôi, một chiến binh thầm lặng
Tổng hợp Thu Quỹ Hội I_icon_minitimeWed Jul 08, 2020 10:06 pm by phannguyenquoctu

» 87SG Một ngày không như mọi ngày
Tổng hợp Thu Quỹ Hội I_icon_minitimeWed Jun 24, 2020 4:16 pm by phannguyenquoctu

» Chị Tống Minh Hương
Tổng hợp Thu Quỹ Hội I_icon_minitimeSun Jun 14, 2020 1:49 am by phannguyenquoctu

» Ca dao củ Chuối
Tổng hợp Thu Quỹ Hội I_icon_minitimeSat Jun 13, 2020 10:24 am by phannguyenquoctu

» 30 năm ra trường
Tổng hợp Thu Quỹ Hội I_icon_minitimeFri Jun 12, 2020 11:27 am by phannguyenquoctu

» Bạn Phan Tấn Hoàng mãi ở lại trong lòng gia đình, người thân, của 87TuNghia và bạn bè thân hữu
Tổng hợp Thu Quỹ Hội I_icon_minitimeFri Jun 05, 2020 12:00 am by phannguyenquoctu

» Thầy Trần Thiếu Lượng
Tổng hợp Thu Quỹ Hội I_icon_minitimeMon Nov 25, 2019 12:51 am by phannguyenquoctu

» Tuyển Tập Những Bài Thơ Chế Vui Về Học Sinh
Tổng hợp Thu Quỹ Hội I_icon_minitimeTue Sep 10, 2019 10:20 pm by phuongtiuthu

» Truyện cười Việt Nam bá đạo nhất
Tổng hợp Thu Quỹ Hội I_icon_minitimeFri Aug 30, 2019 10:43 pm by phuongtiuthu

» Cơ cấu tổ chức Hội 87TưNghĩa
Tổng hợp Thu Quỹ Hội I_icon_minitimeSun Aug 18, 2019 6:46 pm by phannguyenquoctu

» 87SG THÔNG BÁO (05/05/2011)
Tổng hợp Thu Quỹ Hội I_icon_minitimeSat Aug 17, 2019 11:42 am by phannguyenquoctu

» Giãn tĩnh mạch
Tổng hợp Thu Quỹ Hội I_icon_minitimeSat Aug 17, 2019 1:18 am by phannguyenquoctu

» Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 2010
Tổng hợp Thu Quỹ Hội I_icon_minitimeSat Aug 17, 2019 12:24 am by phannguyenquoctu

» Ho tro cho ban Hong Anh
Tổng hợp Thu Quỹ Hội I_icon_minitimeFri Aug 16, 2019 11:53 pm by phannguyenquoctu

» Những tình khúc vượt thời gian
Tổng hợp Thu Quỹ Hội I_icon_minitimeTue Jul 02, 2019 2:41 am by phannguyenquoctu

» Những tình khúc vượt thời gian
Tổng hợp Thu Quỹ Hội I_icon_minitimeTue Jul 02, 2019 2:19 am by phannguyenquoctu

» Phan Nguyễn Quốc Tú
Tổng hợp Thu Quỹ Hội I_icon_minitimeWed May 08, 2019 12:56 am by phannguyenquoctu

» Võ thuật tổng hợp
Tổng hợp Thu Quỹ Hội I_icon_minitimeTue Mar 12, 2019 12:23 am by phannguyenquoctu

» Kiến thức Y học tổng hợp
Tổng hợp Thu Quỹ Hội I_icon_minitimeTue Mar 12, 2019 12:05 am by phannguyenquoctu

» Gõ đầu trẻ
Tổng hợp Thu Quỹ Hội I_icon_minitimeThu Jan 03, 2019 1:26 pm by phannguyenquoctu

» TỦ SÁCH LÝ SƠN
Tổng hợp Thu Quỹ Hội I_icon_minitimeThu Jan 03, 2019 12:07 pm by phannguyenquoctu

» Thầy Nguyễn Khoa Phương
Tổng hợp Thu Quỹ Hội I_icon_minitimeThu Nov 15, 2018 11:41 pm by phannguyenquoctu

Top posting users this week
No user

Top posting users this month
No user

Top posters
phannguyenquoctu (7587)
Tổng hợp Thu Quỹ Hội I_vote_lcapTổng hợp Thu Quỹ Hội I_voting_barTổng hợp Thu Quỹ Hội I_vote_rcap 
TLT (2017)
Tổng hợp Thu Quỹ Hội I_vote_lcapTổng hợp Thu Quỹ Hội I_voting_barTổng hợp Thu Quỹ Hội I_vote_rcap 
letansi (1008)
Tổng hợp Thu Quỹ Hội I_vote_lcapTổng hợp Thu Quỹ Hội I_voting_barTổng hợp Thu Quỹ Hội I_vote_rcap 
le huu sang (320)
Tổng hợp Thu Quỹ Hội I_vote_lcapTổng hợp Thu Quỹ Hội I_voting_barTổng hợp Thu Quỹ Hội I_vote_rcap 
lamkhoikhoi (299)
Tổng hợp Thu Quỹ Hội I_vote_lcapTổng hợp Thu Quỹ Hội I_voting_barTổng hợp Thu Quỹ Hội I_vote_rcap 
pthoang (257)
Tổng hợp Thu Quỹ Hội I_vote_lcapTổng hợp Thu Quỹ Hội I_voting_barTổng hợp Thu Quỹ Hội I_vote_rcap 
luck (220)
Tổng hợp Thu Quỹ Hội I_vote_lcapTổng hợp Thu Quỹ Hội I_voting_barTổng hợp Thu Quỹ Hội I_vote_rcap 
sóng cát trùng dương (209)
Tổng hợp Thu Quỹ Hội I_vote_lcapTổng hợp Thu Quỹ Hội I_voting_barTổng hợp Thu Quỹ Hội I_vote_rcap 
hatinhve (181)
Tổng hợp Thu Quỹ Hội I_vote_lcapTổng hợp Thu Quỹ Hội I_voting_barTổng hợp Thu Quỹ Hội I_vote_rcap 
Admin (156)
Tổng hợp Thu Quỹ Hội I_vote_lcapTổng hợp Thu Quỹ Hội I_voting_barTổng hợp Thu Quỹ Hội I_vote_rcap 

April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar


Tổng hợp Thu Quỹ Hội

Go down

Tổng hợp Thu Quỹ Hội Empty Tổng hợp Thu Quỹ Hội

Bài gửi  TLT Wed Feb 13, 2013 6:42 am

STTSTT Số Báo danhHoTenLớp___Tiền nộp___
110 10Nguyễn Thị NgọcAnh12C511,300,000
237 37Phan Thị TuyếtChơn12C310,250,000
3269 255Nguyễn Thị PhươngThảo12C79,800,000
4288 271Phan TấnThuận12C38,000,000
5333 312Lê Thị ThanhTriều12C16,300,000
619 19Thái Văn Bình12C36,000,000
794 88Lê QuangHận12C16,000,000
8107 101Phan TấnHoàng12C56,000,000
995 89Trần CôngHậu12C35,700,000
10329 308Huỳnh Thị ThùyTrang12C15,700,000
11 Bạn nữSài gòn5,500,000
12 403Anh MiềnNamC105,000,000
13128 121Phạm ThịHương12C24,800,000
14135 128Lê Văn Khải12C14,500,000
15165 156Nguyễn Thị LyLy12C74,300,000
16221 210Trần Thị NgọcSương12C44,000,000
1720 20Nguyễn Thị Ngọc Bích12C13,900,000
18322 301Tạ LêTuấn12C13,800,000
19164 155Lê Văn Lương12C13,500,000
20244 233Võ Đình Thạc12C43,500,000
21137 130Lê Ngọc Khôi12C13,350,000
22306 287Nguyễn HữuTịnh12C13,300,000
2339 39Nguyễn Thị KimCúc12C63,000,000
24139 132Chế NguyênKhôi12C23,000,000
25 LụcKhiêm863,000,000
26270 256PhạmThảo12C82,800,000
27299 280Nguyễn Phương Thủy12C52,746,600
28114 108Nguyễn Văn Huân12C72,700,500
29169 160Nguyễn QuốcMinh12C42,700,000
30103 97Phan VănHồng12C12,650,000
3196 90Võ Thị KimHoa12C42,500,000
32268 254Nguyễn Thị Lệ Thảo12C72,500,000
33316 295Đỗ ThanhTùng12C42,500,000
34331 310Nguyễn Thị Thuỳ Trang12C12,500,000
3566 63Võ Hữu Đạt12C62,450,000
36126 119NguyễnHương12C42,400,000
37260 248Mai XuânThành12C32,300,000
3836 36Võ VănChiến12C22,000,000
3984 79Trần ĐăngHải12C12,000,000
40171 162Huỳnh VănMinh12C22,000,000
41352 331Nguyễn Thị 12C52,000,000
42 402KhảiHoàngEm2,000,000
43222 211Lê Thị NgọcSương12C11,900,000
44305 286Nguyễn HữuTích12C51,810,000
4531 31Mai Thị LệChi12C31,800,000
4681 77Nguyễn Thị Thanh12C11,800,000
47136 129LâmKhởi12C31,800,000
48217 206Lê Tấn12C11,800,000
49320 299Lưu Ngọc Tuấn12C41,800,000
5067 64Nguyễn Thị Điệp12C81,700,000
51179 169Nguyễn ThanhNam12C31,600,000
52206 195Lê VinhQuang12C51,600,000
5364 61Nguyễn TấnĐàn12C31,500,000
5489 83Lương Thị HồngHạnh12C41,500,000
55 Lê Quang HoàngPhiC101,500,000
56319 298Phan Nguyễn Quốc12C11,400,000
573 3Võ NgọcẤn12C11,300,000
5859 56ANguyễn NgọcDuy12C41,300,000
59101 95Nguyễn Thị TháiHòa12C11,300,000
60231 220Phạm XuânTám12C11,300,000
61207 196Nguyễn ThiệnQuang12C31,200,000
62356 335Nguyễn Thị KimYến12C51,200,000
63225 214Lương VănSơn12C11,100,000
64276 260Trần Ngọc Thinh12C11,100,000
65290 272ALê VănThuận11x1,100,000
6646 44BLương Thị KiềuDiễm12C31,000,000
6763 60Nguyễn Văn Dưỡng12C11,000,000
6877 73Lê Văn Giàu12C41,000,000
69105 99Huỳnh VănHội12C41,000,000
70155 147Nguyễn Thị Liên12C51,000,000
71168 159PhạmMọn12C71,000,000
72189 179Trịnh HoàiNhân12C51,000,000
73219 208Phạm NgọcSon12C31,000,000
74272 257ALục VănThi12C41,000,000
75307 288Huỳnh Thị NgọcTình12C51,000,000
76336 315Nguyễn ThanhTruyền12C31,000,000
77 Lâm DuyKiệtC101,000,000
78 Bạn NamTây Nguyên1,000,000
79 Anh Luck1,000,000
8027 27Hoàng NgọcChánh12C3900,000
81153 145ĐặngLẹ12C1900,000
82173 164Lương VănMùi12C8900,000
83176 167Lê Thị ThanhNga12C6900,000
84328 307Lê Dụng TúyTrâm12C6900,000
85133 126Phạm ThịKhánh12C7850,000
869 9Trương VănAnh12C3800,000
8714 14Lê Thị HồngBa12C6800,000
8840 40PhanCương12C6800,000
8960 57Nguyễn Lê DuyênDuyên12C6800,000
9069 66Võ ĐứcĐủ12C2800,000
9174 70.1Ngô Quang Đông12C1800,000
92162 153Phan MinhLưu12C5800,000
93264 251Trần MinhThạnh12C1800,000
94282 266Nguyễn Thị ThiênThu12C4800,000
9568 65Lê Thị HồngDiệp12C2700,000
96355 334Đặng ThịYến12C4700,000
97 Băng rôn12C687650,000
98123 116Phan Thị BíchHường12C8600,000
99226 215Nguyễn Văn Sơn12C1600,000
100241 230Đặng VănTánh12C5600,000
101275 259ANguyễn VănThiệu12C1600,000
102301 282Võ VănThương12C6600,000
103 ChịHương85550,000
10421 21Mai Thị Bốn 12C4500,000
10572 69Trần Văn Đoàn12C1500,000
10683 78Lê Văn Hải12C3500,000
107109 103Nguyễn ĐăngHiểu12C3500,000
108115 109MaiHuynh12C4500,000
109118 111AChồng ĐiệpHùng11A500,000
110149 142Phan Thị Kiều Loan12C4500,000
111175 166Nguyễn Thị KiềuNga12C2500,000
112215 204Lê Hữu Sang12C2500,000
113242 231Võ Văn 12C1500,000
114286 270Huỳnh Thị KimThư12C8500,000
115325 304Đặng ThịTuyền12C7500,000
116 Anh Duy85450,000
117195 185NguyễnNhật12C5400,000
118304 285Bạch NgọcThứu12C4400,000
119 Tây nguyên87TN87400,000
120102 96Trịnh VănHòa12C2350,000
12117 17Nguyễn Thị Bảy12C4300,000
12285 79AHuỳnh ThanhHải12C8300,000
123142 135Trần Văn Lâm12C1300,000
124143 135ANguyễn BáLâm12C2300,000
125177 168Nguyễn Thị Thùy Nga12C5300,000
126178 168ANguyễn VănNgô12C3300,000
127185 175Võ VănNghiêm12C8300,000
128197 187Nguyễn Thị Thu YếnOanh12C4300,000
129212 201Phạm ThịQuy12C8300,000
130216 205Lê ThịSáu12C6300,000
131250 238Nguyễn Thị BíchThanh12C5300,000
132280 264Phạm ThịThắm12C6300,000
133287 270ATrần ĐìnhThức12C2300,000
134302 283Trần CôngThưởng12C3300,000
135314 293Lâm PhiTuya12C1300,000
136341 320NguyễnTrường12C2300,000
137 401Phan VănMộ Đức300,000
13865 62Nguyễn Thị Thu Đào12C5250,000
139151 143.1Đoàn VănLễ12C8250,000
140167 158Cao Hoài Mạnh12C1250,000
141281 265Nguyễn Thị Lệ Thu12C8250,000
142298 279Phạm Thị ThuThủy12C6250,000
14345 44ANguyễn Thị PhươngDiễm12C200,000
144220 209Lê ĐăngSoạn12C2200,000
145243 232Phạm NgọcTể12C3200,000
146246 234Kiều VănThái200,000
147310 290Đặng Tấn Tiến12C8200,000
148318 297Đào TấnTùng12C5200,000
14916 16Phạm Phú Bảy12C2100,000

Tổng thu: 256.457.100
Tổng Chi: -229.159.200
Tồn Quỹ: 27.297.900 Đến Tết Quý Tỵ 13/2/2013
TLT
TLT

Tổng số bài gửi : 2017
Join date : 24/10/2010
Age : 55
Đến từ : Tổ 11 - Ph Nghĩa Chánh - TP Quảng Ngãi

Về Đầu Trang Go down

Tổng hợp Thu Quỹ Hội Empty Re: Tổng hợp Thu Quỹ Hội

Bài gửi  TLT Thu Feb 14, 2013 11:36 am

3 3 Võ Ngọc Ấn 12C1 -> 2010: 500.000; NNTB: 500.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 300.000; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 1.300.000
9 9 Trương Văn Anh 12C3 -> 2010: 500.000; NNTB: 300.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 0; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 800.000
10 10 Nguyễn Thị Ngọc Anh 12C5 -> 2010: 3.500.000; NNTB: 1.000.000; Uh Võ Sinh: 2.200.000; 2011: 0; 2012: 4.100.000; Khó Khăn: 500.000; Tổng cộng: 11.300.000
14 14 Lê Thị Hồng Ba 12C6 -> 2010: 600.000; NNTB: 200.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 0; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 800.000
16 16 Phạm Phú Bảy 12C2 -> 2010: 100.000; NNTB: 0; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 0; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 100.000
17 17 Nguyễn Thị Bảy 12C4 -> 2010: 0; NNTB: 0; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 300.000; 2012: 0; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 300.000
19 19 Thái Văn Bình 12C3 -> 2010: 1.000.000; NNTB: 2.000.000; Uh Võ Sinh: 1.000.000; 2011: 0; 2012: 1.000.000; Khó Khăn: 1.000.000; Tổng cộng: 6.000.000
20 20 Nguyễn Thị Ngọc Bích 12C1 -> 2010: 300.000; NNTB: 2.500.000; Uh Võ Sinh: 300.000; 2011: 0; 2012: 0; Khó Khăn: 800.000; Tổng cộng: 3.900.000
21 21 Mai Thị Bốn 12C4 -> 2010: 0; NNTB: 0; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 500.000; 2012: 0; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 500.000
27 27 Hoàng Ngọc Chánh 12C3 -> 2010: 500.000; NNTB: 0; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 400.000; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 900.000
31 31 Mai Thị Lệ Chi 12C3 -> 2010: 300.000; NNTB: 1.000.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 0; Khó Khăn: 500.000; Tổng cộng: 1.800.000
36 36 Võ Văn Chiến 12C2 -> 2010: 1.000.000; NNTB: 1.000.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 0; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 2.000.000
37 37 Phan Thị Tuyết Chơn 12C3 -> 2010: 4.100.000; NNTB: 0; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 0; Khó Khăn: 6.150.000; Tổng cộng: 10.250.000
39 39 Nguyễn Thị Kim Cúc 12C6 -> 2010: 0; NNTB: 3.000.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 0; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 3.000.000
40 40 Phan Cương 12C6 -> 2010: 300.000; NNTB: 500.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 0; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 800.000
45 44A Nguyễn Thị Phương Diễm 12C -> 2010: 0; NNTB: 200.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 0; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 200.000
46 44B Lương Thị Kiều Diễm 12C3 -> 2010: 0; NNTB: 1.000.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 0; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 1.000.000
59 56A Nguyễn Ngọc Duy 12C4 -> 2010: 300.000; NNTB: 200.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 300.000; 2012: 0; Khó Khăn: 500.000; Tổng cộng: 1.300.000
60 57 Nguyễn Lê Duyên Duyên 12C6 -> 2010: 0; NNTB: 0; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 500.000; 2012: 300.000; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 800.000
63 60 Nguyễn Văn Dưỡng 12C1 -> 2010: 0; NNTB: 1.000.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 0; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 1.000.000
64 61 Nguyễn Tấn Đàn 12C3 -> 2010: 500.000; NNTB: 500.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 500.000; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 1.500.000
65 62 Nguyễn Thị Thu Đào 12C5 -> 2010: 0; NNTB: 0; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 250.000; 2012: 0; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 250.000
66 63 Võ Hữu Đạt 12C6 -> 2010: 1.000.000; NNTB: 100.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 350.000; 2012: 0; Khó Khăn: 1.000.000; Tổng cộng: 2.450.000
67 64 Nguyễn Thị Điệp 12C8 -> 2010: 500.000; NNTB: 500.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 700.000; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 1.700.000
68 65 Lê Thị Hồng Diệp 12C2 -> 2010: 600.000; NNTB: 100.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 0; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 700.000
69 66 Võ Đức Đủ 12C2 -> 2010: 300.000; NNTB: 200.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 300.000; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 800.000
72 69 Trần Văn Đoàn 12C1 -> 2010: 300.000; NNTB: 200.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 0; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 500.000
74 70,1 Ngô Quang Đông 12C1 -> 2010: 300.000; NNTB: 0; Uh Võ Sinh: 200.000; 2011: 0; 2012: 0; Khó Khăn: 300.000; Tổng cộng: 800.000
77 73 Lê Văn Giàu 12C4 -> 2010: 200.000; NNTB: 500.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 300.000; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 1.000.000
81 77 Nguyễn Thị Thanh Hà 12C1 -> 2010: 1.000.000; NNTB: 500.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 300.000; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 1.800.000
83 78 Lê Văn Hải 12C3 -> 2010: 500.000; NNTB: 0; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 0; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 500.000
84 79 Trần Đăng Hải 12C1 -> 2010: 0; NNTB: 2.000.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 0; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 2.000.000
85 79A Huỳnh Thanh Hải 12C8 -> 2010: 300.000; NNTB: 0; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 0; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 300.000
89 83 Lương Thị Hồng Hạnh 12C4 -> 2010: 500.000; NNTB: 0; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 500.000; Khó Khăn: 500.000; Tổng cộng: 1.500.000
94 88 Lê Quang Hận 12C1 -> 2010: 1.000.000; NNTB: 5.000.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 0; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 6.000.000
95 89 Trần Công Hậu 12C3 -> 2010: 500.000; NNTB: 4.200.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 1.000.000; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 5.700.000
96 90 Võ Thị Kim Hoa 12C4 -> 2010: 0; NNTB: 2.000.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 500.000; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 2.500.000
101 95 Nguyễn Thị Thái Hòa 12C1 -> 2010: 0; NNTB: 1.000.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 300.000; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 1.300.000
102 96 Trịnh Văn Hòa 12C2 -> 2010: 0; NNTB: 0; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 350.000; 2012: 0; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 350.000
103 97 Phan Văn Hồng 12C1 -> 2010: 1.000.000; NNTB: 500.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 650.000; Khó Khăn: 500.000; Tổng cộng: 2.650.000
105 99 Huỳnh Văn Hội 12C4 -> 2010: 500.000; NNTB: 0; Uh Võ Sinh: 200.000; 2011: 0; 2012: 0; Khó Khăn: 300.000; Tổng cộng: 1.000.000
107 101 Phan Tấn Hoàng 12C5 -> 2010: 2.000.000; NNTB: 1.000.000; Uh Võ Sinh: 500.000; 2011: 0; 2012: 1.500.000; Khó Khăn: 1.000.000; Tổng cộng: 6.000.000
109 103 Nguyễn Đăng Hiểu 12C3 -> 2010: 0; NNTB: 0; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 500.000; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 500.000
114 108 Nguyễn Văn Huân 12C7 -> 2010: 2.000.500; NNTB: 200.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 500.000; 2012: 0; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 2.700.500
115 109 Mai Huynh 12C4 -> 2010: 300.000; NNTB: 200.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 0; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 500.000
118 111A Chồng Điệp Hùng 11A -> 2010: 0; NNTB: 500.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 0; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 500.000
123 116 Phan Thị Bích Hường 12C8 -> 2010: 300.000; NNTB: 0; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 300.000; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 600.000
126 119 Nguyễn Hương 12C4 -> 2010: 1.000.000; NNTB: 1.200.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 200.000; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 2.400.000
128 121 Phạm Thị Hương 12C2 -> 2010: 2.500.000; NNTB: 2.000.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 300.000; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 4.800.000
133 126 Phạm Thị Khánh 12C7 -> 2010: 300.000; NNTB: 250.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 0; Khó Khăn: 300.000; Tổng cộng: 850.000
135 128 Lê Văn Khải 12C1 -> 2010: 3.000.000; NNTB: 1.500.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 0; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 4.500.000
136 129 Lâm Khởi 12C3 -> 2010: 300.000; NNTB: 500.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 0; Khó Khăn: 1.000.000; Tổng cộng: 1.800.000
137 130 Lê Ngọc Khôi 12C1 -> 2010: 1.000.000; NNTB: 1.000.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 350.000; Khó Khăn: 1.000.000; Tổng cộng: 3.350.000
139 132 Chế Nguyên Khôi 12C2 -> 2010: 500.000; NNTB: 1.000.000; Uh Võ Sinh: 500.000; 2011: 0; 2012: 500.000; Khó Khăn: 500.000; Tổng cộng: 3.000.000
142 135 Trần Văn Lâm 12C1 -> 2010: 0; NNTB: 100.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 200.000; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 300.000
143 135A Nguyễn Bá Lâm 12C2 -> 2010: 0; NNTB: 0; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 300.000; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 300.000
149 142 Phan Thị Kiều Loan 12C4 -> 2010: 500.000; NNTB: 0; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 0; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 500.000
151 143,1 Đoàn Văn Lễ 12C8 -> 2010: 0; NNTB: 250.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 0; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 250.000
153 145 Đặng Lẹ 12C1 -> 2010: 300.000; NNTB: 0; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 300.000; 2012: 300.000; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 900.000
155 147 Nguyễn Thị Liên 12C5 -> 2010: 0; NNTB: 1.000.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 0; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 1.000.000
162 153 Phan Minh Lưu 12C5 -> 2010: 300.000; NNTB: 500.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 0; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 800.000
164 155 Lê Văn Lương 12C1 -> 2010: 2.000.000; NNTB: 1.000.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 0; Khó Khăn: 500.000; Tổng cộng: 3.500.000
165 156 Nguyễn Thị Ly Ly 12C7 -> 2010: 300.000; NNTB: 3.000.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 0; Khó Khăn: 1.000.000; Tổng cộng: 4.300.000
167 158 Cao Hoài Mạnh 12C1 -> 2010: 0; NNTB: 250.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 0; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 250.000
168 159 Phạm Mọn 12C7 -> 2010: 500.000; NNTB: 500.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 0; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 1.000.000
169 160 Nguyễn Quốc Minh 12C4 -> 2010: 1.000.000; NNTB: 200.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 200.000; 2012: 300.000; Khó Khăn: 1.000.000; Tổng cộng: 2.700.000
171 162 Huỳnh Văn Minh 12C2 -> 2010: 1.000.000; NNTB: 200.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 300.000; Khó Khăn: 500.000; Tổng cộng: 2.000.000
173 164 Lương Văn Mùi 12C8 -> 2010: 300.000; NNTB: 300.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 300.000; 2012: 0; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 900.000
175 166 Nguyễn Thị Kiều Nga 12C2 -> 2010: 0; NNTB: 0; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 500.000; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 500.000
176 167 Lê Thị Thanh Nga 12C6 -> 2010: 300.000; NNTB: 300.000; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 300.000; 2012: 0; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 900.000
177 168 Nguyễn Thị Thùy Nga 12C5 -> 2010: 0; NNTB: 0; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 300.000; 2012: 0; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 300.000
178 168A Nguyễn Văn Ngô 12C3 -> 2010: 300.000; NNTB: 0; Uh Võ Sinh: 0; 2011: 0; 2012: 0; Khó Khăn: 0; Tổng cộng: 300.000
